ADKINS, DANIEL (VA) Federal Political Campaign Donations in the 2023-2024 Election Cycle

Updated on March 10, 2026.

According to FEC data, in the 2023-2024 election cycle, ADKINS, DANIEL made a total donation of $3,322 to 10 unique election committees. ACTBLUE received the highest donation ($873), followed by HARRIS, KAMALA (DEM) ($633), and DSCC (DEM) ($454).

The chart below shows the total amount received by each commitee. The table below shows the individual donations made and the transaction dates.

You can see similar information for other individuals in Virginia.

*** Note: By Federal Law, you cannot use these contributor information for the purpose of soliciting contributions or for any commercial purpose. There is the possibility of multiple people having the same name in the state. Please contact us if you want to verify the donation amounts by the zip code for each transaction.

Related Topics: US FEC Topic List
Data Source: FEC.
ADKINS, DANIEL (VA) Federal Political Campaign Donations in the 2023-2024 Election Cycle
ACTBLUE
HARRIS, KAMALA
DSCC
ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024
SANDERS, BERNARD
BLUE VICTORY FUND PAC
PAF
KAINE, TIMOTHY MICHAEL
HARRIS VICTORY FUND
EMILYS LIST
ADKINS, DANIEL (VA) Federal Political Campaign Donations in the 2023-2024 Election Cycle
0 of 0
Date Recipient Amount ($)
Jan 25, 2023 SANDERS, BERNARD (IND) 10
Jan 29, 2023 SANDERS, BERNARD (IND) 2
Feb 25, 2023 SANDERS, BERNARD (IND) 10
Mar 5, 2023 SANDERS, BERNARD (IND) 2
Mar 25, 2023 SANDERS, BERNARD (IND) 10
Apr 25, 2023 SANDERS, BERNARD (IND) 10
May 25, 2023 SANDERS, BERNARD (IND) 10
Jun 25, 2023 SANDERS, BERNARD (IND) 10
Jul 25, 2023 SANDERS, BERNARD (IND) 25
Jul 25, 2023 ACTBLUE 25
Jul 31, 2023 ACTBLUE 25
Aug 25, 2023 SANDERS, BERNARD (IND) 25
Aug 25, 2023 ACTBLUE 25
Aug 31, 2023 ACTBLUE 25
Sep 7, 2023 ACTBLUE 12
Sep 25, 2023 SANDERS, BERNARD (IND) 25
Sep 25, 2023 ACTBLUE 25
Sep 27, 2023 SANDERS, BERNARD (IND) 2
Sep 27, 2023 ACTBLUE 2
Sep 30, 2023 ACTBLUE 25
Oct 18, 2023 ACTBLUE 10
Oct 20, 2023 ACTBLUE 3
Oct 25, 2023 SANDERS, BERNARD (IND) 25
Oct 25, 2023 ACTBLUE 25
Oct 31, 2023 SANDERS, BERNARD (IND) 27
Oct 31, 2023 ACTBLUE 25
Oct 31, 2023 ACTBLUE 27
Nov 3, 2023 ACTBLUE 30
Nov 7, 2023 ACTBLUE 50
Nov 12, 2023 DSCC (DEM) 50
Nov 12, 2023 ACTBLUE 50
Nov 15, 2023 EMILYS LIST 5
Nov 18, 2023 DSCC (DEM) 10
Nov 18, 2023 ACTBLUE 10
Nov 25, 2023 SANDERS, BERNARD (IND) 25
Nov 25, 2023 ACTBLUE 25
Nov 26, 2023 EMILYS LIST 10
Nov 30, 2023 SANDERS, BERNARD (IND) 6
Nov 30, 2023 ACTBLUE 25
Nov 30, 2023 ACTBLUE 6
Dec 7, 2023 DSCC (DEM) 50
Dec 7, 2023 ACTBLUE 50
Dec 25, 2023 SANDERS, BERNARD (IND) 25
Dec 25, 2023 ACTBLUE 25
Dec 31, 2023 SANDERS, BERNARD (IND) 6
Dec 31, 2023 ACTBLUE 25
Dec 31, 2023 ACTBLUE 6
Jan 25, 2024 SANDERS, BERNARD (IND) 10
Feb 15, 2024 SANDERS, BERNARD (IND) 27
Feb 25, 2024 SANDERS, BERNARD (IND) 10
Mar 20, 2024 SANDERS, BERNARD (IND) 10
Mar 25, 2024 SANDERS, BERNARD (IND) 10
Apr 6, 2024 SANDERS, BERNARD (IND) 10
Apr 25, 2024 SANDERS, BERNARD (IND) 10
May 6, 2024 SANDERS, BERNARD (IND) 27
May 25, 2024 SANDERS, BERNARD (IND) 10
Jun 25, 2024 SANDERS, BERNARD (IND) 10
Jul 10, 2024 KAINE, TIMOTHY MICHAEL (DEM) 20
Jul 25, 2024 SANDERS, BERNARD (IND) 10
Aug 1, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 10
Aug 1, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 30
Aug 8, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 10
Aug 10, 2024 KAINE, TIMOTHY MICHAEL (DEM) 20
Aug 14, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Aug 14, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Aug 15, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 10
Aug 25, 2024 SANDERS, BERNARD (IND) 10
Aug 25, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Aug 28, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 12
Aug 29, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 10
Sep 1, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Sep 3, 2024 ACTBLUE 3
Sep 3, 2024 ACTBLUE 2
Sep 3, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Sep 4, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 12
Sep 4, 2024 DSCC (DEM) 12
Sep 5, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 10
Sep 6, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 50
Sep 8, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Sep 9, 2024 DSCC (DEM) 50
Sep 10, 2024 ACTBLUE 3
Sep 10, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Sep 10, 2024 KAINE, TIMOTHY MICHAEL (DEM) 20
Sep 11, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 12
Sep 11, 2024 DSCC (DEM) 12
Sep 12, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 10
Sep 14, 2024 ACTBLUE 5
Sep 15, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 40
Sep 15, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Sep 15, 2024 ACTBLUE 10
Sep 15, 2024 ACTBLUE 5
Sep 15, 2024 ACTBLUE 1
Sep 15, 2024 ACTBLUE 5
Sep 16, 2024 ACTBLUE 25
Sep 16, 2024 ACTBLUE 4
Sep 17, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Sep 17, 2024 ACTBLUE 3
Sep 18, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 12
Sep 18, 2024 DSCC (DEM) 12
Sep 18, 2024 ACTBLUE 2
Sep 18, 2024 ACTBLUE 15
Sep 19, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 10
Sep 21, 2024 PAF 17
Sep 21, 2024 PAF 17
Sep 22, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Sep 24, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Sep 24, 2024 ACTBLUE 3
Sep 25, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 12
Sep 25, 2024 DSCC (DEM) 150
Sep 25, 2024 DSCC (DEM) 12
Sep 25, 2024 SANDERS, BERNARD (IND) 10
Sep 25, 2024 ACTBLUE 10
Sep 26, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 10
Sep 28, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 50
Sep 28, 2024 PAF 17
Sep 28, 2024 PAF 17
Sep 28, 2024 ACTBLUE 5
Sep 29, 2024 ACTBLUE 3
Sep 29, 2024 ACTBLUE 2
Sep 29, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 13
Sep 29, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Sep 29, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Sep 30, 2024 ACTBLUE 1
Oct 1, 2024 ACTBLUE 3
Oct 1, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Oct 2, 2024 ACTBLUE 2
Oct 2, 2024 ACTBLUE 3
Oct 2, 2024 ACTBLUE 2
Oct 2, 2024 DSCC (DEM) 12
Oct 2, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 12
Oct 3, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 10
Oct 3, 2024 ACTBLUE 3
Oct 3, 2024 ACTBLUE 2
Oct 3, 2024 ACTBLUE 15
Oct 3, 2024 ACTBLUE 2
Oct 3, 2024 ACTBLUE 10
Oct 3, 2024 ACTBLUE 5
Oct 5, 2024 ACTBLUE 3
Oct 5, 2024 PAF 17
Oct 5, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Oct 5, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Oct 6, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Oct 6, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Oct 6, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 2
Oct 6, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 50
Oct 7, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 2
Oct 7, 2024 BLUE VICTORY FUND PAC 100
Oct 7, 2024 BLUE VICTORY FUND PAC 100
Oct 8, 2024 ACTBLUE 3
Oct 8, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Oct 9, 2024 DSCC (DEM) 12
Oct 9, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 12
Oct 10, 2024 KAINE, TIMOTHY MICHAEL (DEM) 20
Oct 10, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 10
Oct 12, 2024 PAF 17
Oct 12, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 50
Oct 13, 2024 ACTBLUE 2
Oct 13, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Oct 13, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Oct 13, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 50
Oct 14, 2024 ACTBLUE 3
Oct 15, 2024 ACTBLUE 2
Oct 15, 2024 ACTBLUE 1
Oct 15, 2024 ACTBLUE 3
Oct 15, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Oct 15, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 25
Oct 16, 2024 ACTBLUE 1
Oct 16, 2024 ACTBLUE 5
Oct 16, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 10
Oct 16, 2024 DSCC (DEM) 10
Oct 16, 2024 DSCC (DEM) 12
Oct 16, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 12
Oct 16, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 10
Oct 17, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 10
Oct 18, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 10
Oct 18, 2024 ACTBLUE 2
Oct 18, 2024 ACTBLUE 2
Oct 18, 2024 ACTBLUE 1
Oct 18, 2024 ACTBLUE 3
Oct 18, 2024 ACTBLUE 10
Oct 18, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 20
Oct 19, 2024 PAF 17
Oct 22, 2024 ELECT DEMOCRATIC WOMEN 2024 15
Oct 22, 2024 ACTBLUE 3
Oct 24, 2024 ACTBLUE 5
Oct 24, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 50
Oct 24, 2024 HARRIS VICTORY FUND 25
Oct 25, 2024 SANDERS, BERNARD (IND) 10
Oct 26, 2024 ACTBLUE 2
Oct 28, 2024 BLUE VICTORY FUND PAC 30
Oct 28, 2024 BLUE VICTORY FUND PAC 30
Oct 28, 2024 ACTBLUE 3
Oct 28, 2024 ACTBLUE 10
Oct 28, 2024 ACTBLUE 5
Oct 28, 2024 ACTBLUE 5
Oct 28, 2024 ACTBLUE 5
Oct 28, 2024 ACTBLUE 2
Oct 28, 2024 HARRIS, KAMALA (DEM) 50
Oct 30, 2024 ACTBLUE 1
Nov 1, 2024 ACTBLUE 3
Nov 3, 2024 ACTBLUE 5
Nov 3, 2024 ACTBLUE 50
Nov 7, 2024 DSCC (DEM) 50
Nov 8, 2024 ACTBLUE 2
Nov 21, 2024 ACTBLUE 3
Nov 30, 2024 ACTBLUE 1
Dec 5, 2024 ACTBLUE 2
Dec 7, 2024 ACTBLUE 2
Dec 13, 2024 ACTBLUE 3
Dec 14, 2024 ACTBLUE 2
Dec 16, 2024 BLUE VICTORY FUND PAC 4
Dec 18, 2024 ACTBLUE 2
Dec 25, 2024 ACTBLUE 2
Dec 26, 2024 ACTBLUE 2
Dec 28, 2024 ACTBLUE 2